<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haute Définition sur HDfever</title>
	<atom:link href="http://www.hdfever.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdfever.fr</link>
	<description>Pour notre passion de la Haute Définition</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BD-C8500 et BD-C8200 de Samsung : lecteur/enregistreur (PVR) Blu-ray, TNT HD, Wi-fi, DLNA, UPnP</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/bd-c8500-et-bd-c8200-de-samsung-lecteurenregistreur-pvr-blu-ray-tnt-hd-wi-fi-dlna-upnp/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/bd-c8500-et-bd-c8200-de-samsung-lecteurenregistreur-pvr-blu-ray-tnt-hd-wi-fi-dlna-upnp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enregistreur numérique]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteurs Vidéo/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistreur]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteur Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10540</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lancera dès le mois d'avril deux lecteur/enregistreur Blu-ray, les BD-C8200 et BD-C8500. Le premier dispose d'un disque dur de 250 Go et le deuxième de 500 Go. Il reprennent tous deux le design très réussi du lecteur Blu-ray 3D de la firme, le BD-C6900, qui avait reçu le prix CES 2010 Innonvation Award. Ne vous y méprenez pas, le deuxième disque que l'on voit, c'est le disque dur. Tous les formats audio HD sont de la partie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/bd-c8500-et-bd-c8200-de-samsung-lecteurenregistreur-pvr-blu-ray-tnt-hd-wi-fi-dlna-upnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BD-SP308 de Onkyo : lecteur blu-ray multimédia, BD profile 2.0, DTS-HD Master Audio Essential</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/bd-sp308-de-onkyo-lecteur-blu-ray-multimedia-bd-profile-2-0-dts-hd-master-audio-essential/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/bd-sp308-de-onkyo-lecteur-blu-ray-multimedia-bd-profile-2-0-dts-hd-master-audio-essential/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteurs Vidéo/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteur Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10534</guid>
		<description><![CDATA[Le lecteur Blu-ray BD-SP308 est présenté comme le successeur du DV-BD507 (aucun visuel n'est disponible pour l'instant). Il représente une entrée de gamme abordable pour profiter des ses Blu-ray et de sa collection de DVD avec upscaling 1080p. C'est un BD Profile 2.0 qui profite de toutes les fonctions BD-Live avec l'adjonction d'une clé USB d'au moins 1 Go. Il embarque un convertisseur vidéo N/A à 162kHz/12-bits au cas où vous utiliseriez les sorties YUV composante pour profiter d'un maximum de qualité...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/bd-sp308-de-onkyo-lecteur-blu-ray-multimedia-bd-profile-2-0-dts-hd-master-audio-essential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HT-S6305 de Onkyo : système home cinéma 5.1, 130 watts/canal, 3D Ready, avec dock iPod</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/ht-s6305-de-onkyo-systeme-home-cinema-5-1-130-wattscanal-3d-ready-avec-dock-ipod/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/ht-s6305-de-onkyo-systeme-home-cinema-5-1-130-wattscanal-3d-ready-avec-dock-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes home-cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Home-Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10529</guid>
		<description><![CDATA[Le système home cinéma 5.1 HT-S6305 de Onkyo se compose d'un amplificateur TX-SR508 7.1, que je vous ai déjà présenté dans cet article, de cinq satellites et d'un caisson de grave actif Bass-Reflex. C'est donc un système 3D Ready qui offre une puissance de 130 watts sous 6 ohms et qui prend en charge tous les formats audio HD, DTS-HD MA, TrueHD, Prologic IIz. Il intègre également un dock iPod/iPhone UP-A1...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/11/ht-s6305-de-onkyo-systeme-home-cinema-5-1-130-wattscanal-3d-ready-avec-dock-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Media Theater 3 : Mise à jour &#8211; Bitstream audio HD &#8211; Sim3D Support de la 3D</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/total-media-theater-3-mise-a-jour-bitstream-audio-hd-sim3d-support-de-la-3d/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/total-media-theater-3-mise-a-jour-bitstream-audio-hd-sim3d-support-de-la-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Total Media Theater]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10518</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Total Media Theater 3 vient d’être mis à jour par Arcsoft. Cette nouvelle mise à jour très importante apporte son lot d'améliorations. C'est derniers temps ce logiciel affichait des bugs sur presque la totalité des MKV. Il prend désormais en charge tous les MKV mais il semblerait que les levels du H264 supérieurs à 4.1 ne soient pas prise en charge, cependant les MKV qui embarquent du H264 avec ces levels sont pas très fréquent, le 4.1 étant utilisé par pratiquement tous les disques blu-ray....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/total-media-theater-3-mise-a-jour-bitstream-audio-hd-sim3d-support-de-la-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma PDP C7000 de Samsung : 3D Ready, PVR, 600Hz Subfield Motion , DLNA</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/plasma-pdp-c7000-de-samsung-3d-ready-pvr-00hz-subfield-motion-dlna-ps-50c7000-ps-63c7000/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/plasma-pdp-c7000-de-samsung-3d-ready-pvr-00hz-subfield-motion-dlna-ps-50c7000-ps-63c7000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDTV 3D]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Spécial CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10511</guid>
		<description><![CDATA[Le Plasma PDP C7000 de Samsung est un modèle 3D Ready qui embarque le procédé de compensation de mouvement 600Hz Subfield Motion qui n'a rien à voir avec la fréquence de rafraîchissement native de l'écran. Les images sont d'abord traitées à 600 Hz en ajoutant plusieurs images virtuelles pour fluidifier la séquence pour ensuite être repassées dans la fréquence réelle de l'écran qui est de 200 Hz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/plasma-pdp-c7000-de-samsung-3d-ready-pvr-00hz-subfield-motion-dlna-ps-50c7000-ps-63c7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C6700-C6710 de Samsung : LCD LED Edge , 100 Hz, DLNA, UPnP</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/ces-2010-c6700-c6710-de-samsung-lcd-led-edge-dlna/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/ces-2010-c6700-c6710-de-samsung-lcd-led-edge-dlna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDTV 1080p]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Spécial CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[LCD LED]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=9045</guid>
		<description><![CDATA[La série C6700 de Samsung est un téléviseur LCD LED Edge qui propose une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Il n'est pas 3D Ready mais propose des fonctions très intéressantes pour ceux qui ne sont pas intéressés par la 3D, et il y en a ! C'est le successeur du B6000 que j'ai testé dans cet article. Autant dire que c'est une dalle très prometteuse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/ces-2010-c6700-c6710-de-samsung-lcd-led-edge-dlna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTX-22HDX de Onkyo : Tout-en-un ampli 5.1 + 2 baffles + 1 caisson, 3D Ready</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/htx-22hdx-de-onkyo-3d-ready/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/htx-22hdx-de-onkyo-3d-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes home-cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Home-Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10496</guid>
		<description><![CDATA[Vous n'êtes pas satisfait de la qualité des nouveaux téléviseurs HD ultra slim ? C'est normal, le slim n'a jamais fait bon ménage avec la qualité audio. Si la solution barre sonore ne vous convient pas non plus, sachez que Onkyo vient de dévoiler un kit 2.1, le HTX-22HDX , qui embarque un amplificateur 5.1 de 5 x 25 watts...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/htx-22hdx-de-onkyo-3d-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HW-C450 et HW-C451 de samsung : barre sonore 2.1, caisson de grave wireless</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/hw-c450-et-hw-c451-de-samsung-barre-sonore-2-1-caisson-de-grave-wireless/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/hw-c450-et-hw-c451-de-samsung-barre-sonore-2-1-caisson-de-grave-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barre sonore]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[barre sonore]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10490</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lance une barre son 2.1 avec un caisson de grave wireless (sans fil) d'une puissance totale de 160 watts (2 x 80 watts) compatible DTS et Dolby Digital avec downmix en stéréo. La technologie SFE (Sound Field Effect)  permet ensuite de créer des effets surround virtuels à partir de la source stéréo. Cette barre sonore est destinée à améliorer le son des nouveaux téléviseurs HD ultra Slim à un prix plus abordable que la solution ampli + enceinte. Elle est proposée à 350 $ sur Amazon. La disponibilité pour la France n'est pas connue...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/hw-c450-et-hw-c451-de-samsung-barre-sonore-2-1-caisson-de-grave-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSX-1120-K, VSX-1020-K et VSX-920-K de Pioneer : amplificateur 7.1, 3D Ready, Prologic IIz, Work with iPhone</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/vsx-1120-k-vsx-1020-k-et-vsx-920-k-de-pioneer-amplificateur-7-1-3d-ready-prologic-iiz-work-with-iphone/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/vsx-1120-k-vsx-1020-k-et-vsx-920-k-de-pioneer-amplificateur-7-1-3d-ready-prologic-iiz-work-with-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificateurs]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10471</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer commercialisera également les amplificateurs VSX-1120-K, VSX-1020-K et VSX- 920-K, grands frères des VSX-820-K et VSX-520-K présentés dans cet article. Ce sont tous des amplis qui embarquent du HDMI 1.4 pour le support de la 3D et de la fonction ARC (Audio Return Channel). Mais ils ont aussi reçus la certification "Works with iPhone" qui permet à la fois de contrôler l'appareil depuis un iPhone mais aussi de profiter de VOD et musique à la demande soit en téléchargements, soit en streaming...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/10/vsx-1120-k-vsx-1020-k-et-vsx-920-k-de-pioneer-amplificateur-7-1-3d-ready-prologic-iiz-work-with-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléviseurs Samsung : mise à jour des prix &#8211; infos sur la technologie 3D &#8211; Starter Kit 3D</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/09/televiseurs-samsung-mise-a-jour-des-prix-et-infos-sur-la-technologie-3d/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/09/televiseurs-samsung-mise-a-jour-des-prix-et-infos-sur-la-technologie-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10456</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d'avoir connaissance des prix officiels de la gamme 2010 de téléviseurs Samsung ainsi que quelques informations intéressante sur les fonctions 3D de certaines séries.Ces téléviseurs s'annoncent très prometteurs par de vastes fonctionnalités comme la fonction PVR de magnétoscope numérique, la conversion 2D/3D à la volée, le Samsung@Apps, la compatibilité 3D Ready avec un nouveau processeur 3D HyperReal Engine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/09/televiseurs-samsung-mise-a-jour-des-prix-et-infos-sur-la-technologie-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS-SR578 de Onkyo : amplificateur 7.1, 3D Ready, Prologic IIz</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/09/ts-sr578-de-onkyo-amplificateur-7-1-3d-ready-prologic-iiz/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/09/ts-sr578-de-onkyo-amplificateur-7-1-3d-ready-prologic-iiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificateurs]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10439</guid>
		<description><![CDATA[Onkyo vient de dévoiler les premiers modèles de sa gamme 2010 d'amplificateurs Audio/Video HD. Toute la gamme 2010 propose du HDMI 1.4 pour une certification3D Ready et ARC. Les premiers modèles de cette gamme sont les TX-SR608, TX-SR508  et TX-SR308 et petit zoom dans cet article sur le TX-SR578...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/09/ts-sr578-de-onkyo-amplificateur-7-1-3d-ready-prologic-iiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TX-SR508 de Onkyo : amplificateur A/V HD 7.1, Prologic IIz, HDMI 1.4, 3D Ready</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/tx-sr508-onkyo-amplificateur-av-hd-7-1-prologic-iiz-hdmi-1-4-3d-ready/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/tx-sr508-onkyo-amplificateur-av-hd-7-1-prologic-iiz-hdmi-1-4-3d-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificateurs]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10420</guid>
		<description><![CDATA[Après la présentation du très prometteur TX-SR608 de la gamme 2010 des amplificateurs A/V HD de Onkyo, voici le TX-SR508. Cette déclinaison propose les fonctions de bases pour un prix encore plus abordable tout en bénéficiant des formats audio HD. Pour un prix indicatif de 449 euros, cet ampli 7.1 d'une puissance de 130 watts sous 6 ohms par canal offre tout de même le support des DTS-HD Master Audio et TrueHD, le procédé Prologic IIz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/tx-sr508-onkyo-amplificateur-av-hd-7-1-prologic-iiz-hdmi-1-4-3d-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TX-SR608 de Onkyo : amplificateur A/V HD 7.2 &#8211; THX Select2 Plus &#8211; Audyssey DSX &#8211; Prologic IIz -HDMI 1.4 &#8211; 3D Ready</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/tx-sr608-onkyo-amplificateur-av-hd-7-2-thx-select2-plus-audyssey-dsx-prologic-iiz/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/tx-sr608-onkyo-amplificateur-av-hd-7-2-thx-select2-plus-audyssey-dsx-prologic-iiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificateurs]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[THX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10397</guid>
		<description><![CDATA[Une semaine qui s'annonce très chargé en amplificateurs et c'est tant mieux, ça changera du raz de marée HDTV de ce début d'année. Donc Onkyo, vient d'officialiser sa gamme 2010 destinée à l'Europe. Je commence cette présentation avec le successeur du TX-SR607, le TX-SR608. Je vous propose une petite analyse rapide en abordant les points les plus importants...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/tx-sr608-onkyo-amplificateur-av-hd-7-2-thx-select2-plus-audyssey-dsx-prologic-iiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de la nouvelle gamme d&#8217;amplificateurs de Yamaha 2010 (RX-V367, RX-V467, RX-V567, RX-V767, &#8230;)</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/a-propos-de-la-nouvelle-gamme-amplificateurs-de-yamaha-2010-rx-v367-rx-v467-rx-v567-rx-v767/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/a-propos-de-la-nouvelle-gamme-amplificateurs-de-yamaha-2010-rx-v367-rx-v467-rx-v567-rx-v767/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10391</guid>
		<description><![CDATA[Si l'on en croit mes confrères de AVCesar, la nouvelle gamme d'amplificateurs Yamaha 2010 serait dotée du HDMI 1.4 de l'entrée de gamme jusqu'au plus haut de gamme comme les futurs Yamaha RX-V367 / 467 / 567 et 767. Ceci permettra d'apporter le support de la 3D, du retour audio et de transfert réseau via HDMI. De plus toute cette nouvelle gamme proposera le procédé, ou plutôt le mode DSP, Cinema DSP HD3...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/a-propos-de-la-nouvelle-gamme-amplificateurs-de-yamaha-2010-rx-v367-rx-v467-rx-v567-rx-v767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RD-8504 de Sherwood : amplificateur A/V HD 7.1, Prologix IIx, gestion du DSD et MLP, Zone 2, Bi-amplification &#8230;</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/rd-8504-de-sherwood-amplificateur-av-hd-7-1-prologix-iix-gestion-du-dsd-et-mlp-zone-2-bi-amplification/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/rd-8504-de-sherwood-amplificateur-av-hd-7-1-prologix-iix-gestion-du-dsd-et-mlp-zone-2-bi-amplification/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificateurs]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[Sherwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=10383</guid>
		<description><![CDATA[Déjà annoncé à l'IFA de Berlin 2009, l'amplificateur RD-8504 de Sherwood est commercialisé depuis pas très longtemps (pas encore en France, s'il l'est un jour) donc petit retour sur cet ampli qui embarque le processeur vidéo ABT2010 d'Anchor Bay. Cette puce est une référence en la matière de traitement vidéo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/03/08/rd-8504-de-sherwood-amplificateur-av-hd-7-1-prologix-iix-gestion-du-dsd-et-mlp-zone-2-bi-amplification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
