<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haute Définition sur HDfever &#187; AMD</title>
	<atom:link href="http://www.hdfever.fr/category/home-theater-personal-computeur/technologies-amd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdfever.fr</link>
	<description>Pour notre passion de la Haute Définition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Radeon HD 7970 : support des vidéos 4K et de la 3D 1080p 60hz via HDMI (récapitulatif des tests)</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2011/12/30/radeon-hd-7970-support-des-videos-4k-et-de-la-3d-1080p-60hz-via-hdmi-recapitulatif-des-tests/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2011/12/30/radeon-hd-7970-support-des-videos-4k-et-de-la-3d-1080p-60hz-via-hdmi-recapitulatif-des-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Cartes graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=25942</guid>
		<description><![CDATA[Je n'ai pas l'habitude de présenter des cartes graphiques, surtout profilées pour le jeu, mais je reviens tout de même sur la Radeon HD 7970 présentée il y a une semaine, car les tests sont disponible un peu partout et elle propose des caractéristiques intéressantes pour la 3D et la vidéo 4K. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2011/12/30/radeon-hd-7970-support-des-videos-4k-et-de-la-3d-1080p-60hz-via-hdmi-recapitulatif-des-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD publie les Catalyst 11.2 : processing vidéo sur le Blu-ray 3D !</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2011/02/16/amd-publie-les-catalyst-11-2-processing-video-sur-le-blu-ray-3d/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2011/02/16/amd-publie-les-catalyst-11-2-processing-video-sur-le-blu-ray-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[AVC/MVC]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=19119</guid>
		<description><![CDATA[AMD finalise les Catalyst 11.1a Hotfix et vient de mettre en ligne la version 11.2 de ses pilotes graphiques. Outre les améliorations d'affichage pour les jeux (filtrage anisotropes er contrôle du niveau de tesselation) et le support du Morphological AA (MLAA), on rlèvera plus particulièrement (dans le cas d'une utilisation HCPC 3D) un processing vidéo actif et réglable sur la lecture des Blu-ray 3D ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2011/02/16/amd-publie-les-catalyst-11-2-processing-video-sur-le-blu-ray-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer en 3D sur TV3D avec un PC équipé de Radeon HD : un dossier pour faire le point !</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/11/19/jouer-en-3d-sur-tv3d-avec-un-pc-equipe-de-radeon-hd-un-dossier-pour-faire-le-point/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/11/19/jouer-en-3d-sur-tv3d-avec-un-pc-equipe-de-radeon-hd-un-dossier-pour-faire-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[La 3D Relief]]></category>
		<category><![CDATA[Tests confrères]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Vision]]></category>
		<category><![CDATA[3DTV Play]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[TriDef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=16991</guid>
		<description><![CDATA[Voilà plusieurs mois que l'on présente Nvidia 3D Vision comme la plateforme la plus aboutie pour jouer en 3D. Certes, c'est vrai, mais AMD arrive en force avec sa technologie HD3D et surtout avec son partenaire TriDef qui propose un logiciel pour synchroniser les jeux en 3D avec un téléviseur 3D sans kit, ni émetteur supplémentaire et ça marche !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/11/19/jouer-en-3d-sur-tv3d-avec-un-pc-equipe-de-radeon-hd-un-dossier-pour-faire-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD publie ses Catalyst 10.11 en version WHQL</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/11/18/amd-publie-ses-catalyst-10-11-en-version-whql/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/11/18/amd-publie-ses-catalyst-10-11-en-version-whql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 06:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=16941</guid>
		<description><![CDATA[
AMD vient de mettre en ligne ses Pilotes WHQL 10.11, la version finalisée des Beta 10.10e donc...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/11/18/amd-publie-ses-catalyst-10-11-en-version-whql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux Catalyst 10.10 AMD/ATi : Ajout des Radeon HD 6850 et 6870, support du blu-ray 3D et technologie HD3D</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/10/25/nouveaux-catalyst-10-10-amd-ati/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/10/25/nouveaux-catalyst-10-10-amd-ati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=16357</guid>
		<description><![CDATA[AMD/ATi vient donc de mettre en ligne ses nouveaux Catalyst suite au lancement des nouvelles Radeon HD 6850 et 6870. La grosse nouveauté est bien-sûr la prise en charge de la 3D grâce au port HDMI 1.4 et décodage en hardware du AVC/MVC (codec du BD3D). Les Blu-ray 3D et vidéos 3D seront donc lisibles avec des logiciels de lecture de Blu-ray 3D comme PowerDVD 10, WinDVD 10, Roxio ou encore WinDVD, directement sur une TV 3D  et sans kit 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/10/25/nouveaux-catalyst-10-10-amd-ati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux Pilotes WHQL 260.99 pour GPU nVidia GeForce et ION</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/10/25/nouveaux-pilotes-whql-260-99-pour-gpu-nvidia-geforce-et-ion/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/10/25/nouveaux-pilotes-whql-260-99-pour-gpu-nvidia-geforce-et-ion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=16354</guid>
		<description><![CDATA[A peine quelques jours après le lancement de ses derniers pilotes 260.89, nVidia met en ligne de nouveaux pilotes WHQL 260.99 pour apporter quelques améliorations, corrections de bugs. Ce pack de pilotes supporte les GPU de bureau GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300 et 400 ainsi que les GPU de bureau ION.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/10/25/nouveaux-pilotes-whql-260-99-pour-gpu-nvidia-geforce-et-ion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 6850 et 6870, c&#8217;est le grand départ !</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/10/22/radeon-hd-6850-et-6870-cest-le-grand-depart/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/10/22/radeon-hd-6850-et-6870-cest-le-grand-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 20:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=16292</guid>
		<description><![CDATA[AMD vient donc de lancer officiellement ses deux Radeon HD 6850 et 6870. Pas de hausses de performances, mais un repositionnement des prix. Comme quoi, les rumeurs ! Après le coup gagnant de nVidia et sa GTX 260, on attendait une riposte d’AMD, la voilà. En clair, en terme de performances, la Radeon HD 6850 est légèrement plus puissante que la GTX 460 1Go et la Radeon HD 6870 est légèrement moins performante que la GTX 470 avec une consommation toujours à l'avantage des Radeon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/10/22/radeon-hd-6850-et-6870-cest-le-grand-depart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Radeon HD 6850 et 6870 en photos officielles + une vidéo de démo Eyefinity</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/10/19/radeon-hd-6850-et-6870/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/10/19/radeon-hd-6850-et-6870/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=16172</guid>
		<description><![CDATA[AMD vient finalement de dévoiler officiellement les premiers visuels des nouvelles Radeon HD 6850 et 6870...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/10/19/radeon-hd-6850-et-6870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de la fluidité de lecture vidéo en 24p des cartes graphiques AMD/ATi</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/10/13/lecture-24p-avec-gpu-amd-ati/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/10/13/lecture-24p-avec-gpu-amd-ati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[24p]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=15991</guid>
		<description><![CDATA[Il s'est avéré qu'au court de nos tests, lorsque la fréquence de sortie était paramétrée en 23 Hz, et non en 24 Hz, la carte s'alignait sur la fréquence de 23.976 im/sec, soit la fréquence native de 99 % des Blu-ray. La fluidité obtenue est alors à la hauteur des meilleurs lecteurs blu-ray ou lecteur multimédia haut de gamme !...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/10/13/lecture-24p-avec-gpu-amd-ati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 6870 : une photo et des rumeurs de 3D (encore&#8230;)</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/10/08/amd-radeon-hd-6870/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/10/08/amd-radeon-hd-6870/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AVC/MVC]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[HD3D]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=15848</guid>
		<description><![CDATA[Voilà à quoi ressemblera sûrement la future Radeon HD 6870. Si les rumeurs concernant des prix très agressifs circulent toujours, le support de la 3D se précise également...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/10/08/amd-radeon-hd-6870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 6000 : 2 x plus de puissance, du HDMI 1.4, le support des  Blu-ray 3D pour novembre ?</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/09/29/amd-radeon-hd-6000-2-x-plus-de-puissance-du-hdmi-1-4-le-support-des-blu-ray-3d-pour-novembre/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/09/29/amd-radeon-hd-6000-2-x-plus-de-puissance-du-hdmi-1-4-le-support-des-blu-ray-3d-pour-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray 3D]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI 1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=15602</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez peut-être entendu parler des futures Radeon en approche ? La série 6000 qui n'a pas encore dévoilée s'est secrets ni les nouveautés proposées. Il semblerait qu'en rapport avec la 3D, les nouveaux GPU prendront en charge le décodage hardware du AVC/MVC pour prendre en charge le Blu-ray 3D, cette série intègrera un connecteur HDMI 1.4 comme la série 400 des GeForce...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/09/29/amd-radeon-hd-6000-2-x-plus-de-puissance-du-hdmi-1-4-le-support-des-blu-ray-3d-pour-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacth Catalyst Hotfix 10.9 pour Radeon HD 4870 X2 et 4850 X2</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/09/17/pacth-catalyst-hotfix-10-9-pour-radeon-hd/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/09/17/pacth-catalyst-hotfix-10-9-pour-radeon-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=15266</guid>
		<description><![CDATA[Alors que ATi/AMD viennent de publier les Catalyst 10.9 pour Radeon HD, les possesseurs des cartes ATI Radeon™ HD 4870 X2 et ATI Radeon HD 4850 X2 devront télécharger un patch supplémentaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/09/17/pacth-catalyst-hotfix-10-9-pour-radeon-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATi Catalyst 10.9 : gains de performance, meilleure gestion de PowerDVD</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/09/16/ati-catalyst-10-9-gains-de-performance-meilleure-gestion-de-powerdvd/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/09/16/ati-catalyst-10-9-gains-de-performance-meilleure-gestion-de-powerdvd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=15237</guid>
		<description><![CDATA[ATi vient de mettre en ligne ses nouveaux Catalyst 10.9 pour carte graphique Radeon HD...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/09/16/ati-catalyst-10-9-gains-de-performance-meilleure-gestion-de-powerdvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATi Catalyst 10.7 : prise en charge DxVA 2 avec VLC 1.1.1 et nouveau Pull-Down</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/07/27/ati-catalyst-10-7-radeon-hd/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/07/27/ati-catalyst-10-7-radeon-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=14212</guid>
		<description><![CDATA[Comme je vous l'annonçais dans cet article, VLC prend désormais en charge le DxVA 1 et 2 avec les GPU ATi à condition d'avoir installé les derniers Catalyst 10.7. ATi vient donc de mettre en ligne ces fameux Catalyst. L'accélération matérielle de VLC décodage des vidéos H264 est donc fonctionnelle avec les GPU ATi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/07/27/ati-catalyst-10-7-radeon-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD/ATi mettent en ligne les pilotes Catalyst 10.5 certifiés WHQL</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/05/28/catalyst-10-5-amd-ati/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/05/28/catalyst-10-5-amd-ati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=12940</guid>
		<description><![CDATA[AMD a mis en ligne les pilotes Catalyst 10.5 certifiés WHQL....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/05/28/catalyst-10-5-amd-ati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

