<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haute Définition sur HDfever &#187; Dossiers sur la vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.hdfever.fr/category/espace-audio/dossiers-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdfever.fr</link>
	<description>Pour notre passion de la Haute Définition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Traitement vidéo GPU : un gros dossier très intéressant chez Anandtech</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2011/06/19/traitement-video-gpu-un-gros-dossier-tres-interessant-chez-anandtech/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2011/06/19/traitement-video-gpu-un-gros-dossier-tres-interessant-chez-anandtech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers sur la vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de lecture de vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=21603</guid>
		<description><![CDATA[Mes confrères d'AnandTech proposent un rapport très complet sur l'utilisation et les performances en utilisation HTPC de quatre cartes graphiques très abordables, puisque dédiées exclusivement au HTPC avec la Geforce GT430 de Nvidia, une AMD Radeon HD 6450 (GDDR5), une GeFroce GT 520 de chez MSI, une Radeon HD 6570 (GDDR3) de chez Sapphire et une Radeon HD 6450 de chez MSI (GDDR3)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2011/06/19/traitement-video-gpu-un-gros-dossier-tres-interessant-chez-anandtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV 4K, 8K et Super Hi-Vision : a quoi ressemblera la télévision du futur ?</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2011/06/12/tv-8k-et-super-hi-vision-a-quoi-ressemblera-la-television-du-futur/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2011/06/12/tv-8k-et-super-hi-vision-a-quoi-ressemblera-la-television-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers sur la vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[LCD LED]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Super High Vision]]></category>
		<category><![CDATA[TV LED 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=21409</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les premiers prototypes de téléviseurs 8K commencent à être présentées par les fabricants de dalles, les dalles 4K ne devraient plus tarder à intégrer les futures TV LED "grand public" qui devraient être présentées lors du CES 2012 en janvier 2012...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2011/06/12/tv-8k-et-super-hi-vision-a-quoi-ressemblera-la-television-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de la fluidité de lecture vidéo en 24p des cartes graphiques NVIDIA</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2010/10/11/lecture-en-24p-sur-gpu-nvidia/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2010/10/11/lecture-en-24p-sur-gpu-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréquence et 24p]]></category>
		<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[La vidéo HD sur PC]]></category>
		<category><![CDATA[24p]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 460]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[purevideo hd]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=15947</guid>
		<description><![CDATA['excellent site Homemedia  :wink:   vient de publier un compte rendu aux allures de test, sur les fréquences utilisées par les cartes graphiques sur la lecture des Blu-ray ou MKV au framerate 23.976 im/s. Vous le savez sûrement, 99% des Blu-ray et donc des MKV (rip de BD) proposent ce nombre d'images par seconde, et non du 24im/s...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2010/10/11/lecture-en-24p-sur-gpu-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquences de rafraîchissement (Hz) d&#8217;un téléviseur et 24p</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2009/05/16/frequences-de-rafraichissement-hertz-24p-pal-ntscmotionflow-truemotion/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2009/05/16/frequences-de-rafraichissement-hertz-24p-pal-ntscmotionflow-truemotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréquence et 24p]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD LED]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[100 Hz, 120 Hz, Motion Flow, true Motion, 24 p true cinéma, faisons le point ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2009/05/16/frequences-de-rafraichissement-hertz-24p-pal-ntscmotionflow-truemotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier LCD : Qu&#8217;est ce que le rétroéclairage CCFL, LED, Edge LED, LED Plus, Full LED, Full SLIM LED, Dynamic Edge LED ? Explications&#8230;</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2009/03/31/technologie-retroeclairage-led-explication/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2009/03/31/technologie-retroeclairage-led-explication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDnews]]></category>
		<category><![CDATA[Rétro-éclairage LED]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les technologies de rétroéclairage LED expliquées...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2009/03/31/technologie-retroeclairage-led-explication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUIDE : Choisir entre un Plasma et un LCD.</title>
		<link>http://www.hdfever.fr/2009/03/29/plasma-ou-lcd/</link>
		<comments>http://www.hdfever.fr/2009/03/29/plasma-ou-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bécuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plasma ou LCD ?]]></category>
		<category><![CDATA[choisir]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Neopdp]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tcp54]]></category>
		<category><![CDATA[viera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdfever.fr/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le plasma renaît de ses cendres, une question revient, LCD ou PLASMA, que choisir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdfever.fr/2009/03/29/plasma-ou-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

